今日から『新聞のある生活』を始めてみませんか?
| 取り扱い銘柄(2019.7) | 月 極 | 一部売り | 配達日 | お休み |
|---|---|---|---|---|
| 中日新聞 セット | 4,400円 | 140円 | 毎日 | 休刊日 |
| 中日新聞 朝刊 | 3,400円 | 140円 | 毎日 | 休刊日 |
| 中日新聞 夕刊 | 1,500円 | 50円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 中日スポーツ | 3,000円 | 130円 | 毎日 | 休刊日 |
| 中日こどもウィークリー | 550円 | 130円 | 土曜日 | |
| 中日プラス(有料) | 330円 | |||
| 毎日新聞 セット | 4,037円 | 150円 | 毎日 | 休刊日 |
| 毎日新聞 朝刊 | 3,400円 | 150円 | 毎日 | 休刊日 |
| 毎日新聞 夕刊 | 1,500円 | 50円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 毎日小学生新聞 | 1,750円 | 70円 | 毎日 | 休刊日 |
| スポーツニッポン | 3,353円 | 140円 | 毎日 | 休刊日 |
| 毎日ウィークリー | 1,017円 | 260円 | 金曜日 | |
| サンデー毎日 | 変動 | 400~420円 | 日曜日 | |
| 日本経済新聞 セット | 4,900円 | 180円 | 毎日 | 休刊日 |
| 日本経済新聞 朝刊 | 4,700円 | 180円 | 毎日 | 休刊日 |
| 日本経済新聞 夕刊 | 1,600円 | 70円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 日経産業新聞 | 4,000円 | 180円 | 月~金 | 土・日・祝日 |
| 日経MJ(流通新聞) | 2,300円 | 200円 | 月水金 | |
| 日経ヴェリタス(6ヵ月) | 15,000円 | 600円 | 日曜日 | |
| 産経新聞(サンケイ) | 3,034円 | 120円 | 毎日 | 休刊日 |
| 中部経済新聞 | 3,650円 | 150円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 日刊工業新聞 | 4,721円 | 240円 | 月~金 | 土・日・祝日 |
| 中京スポーツ(夕刊紙) | 3,800円 | 150円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 日刊ゲンダイ(夕刊紙) | 3,550円 | 150円 | 月~土 | 日・祝日 |
| 日本証券新聞 | 4,988円 | 240円 | 火~金 | |
| ジャパンタイムズ | 5,660円 | 230円 | 月~土 | 日曜はonsunday |
| ジャパンタイムズ(on Sunday) | 変動 | 280円 | 日曜日 | |
| ジャパンタイムズ(アルファ) | 1,250円 | 320円 | 土曜日 | |
| 取り扱い銘柄(2019.6) | 月 極 | 一部売り | 配達日 | お休み |
|---|---|---|---|---|
| 週刊つりニュース | 1,200円 | 300円 | 土曜日 | |
| 日経マネー | 690円~ | |||
| 月刊ドラゴンズ | 価格変更有り | 550円 | ||
| 月刊グランパス | 価格変更有り | 550円 | ||
| 月刊ニュースがわかる | 価格変更有り | 450円 | 毎月中旬 | |
| 写真ニュース | 97円 | 土曜日 | ||
| エコノミスト | 670円・720円 | |||
| 中日新聞縮小版 | 6,930円 | 月1回 | 2020/4月〜 6,930円 | |
| 毎日新聞縮小版 | 6,200円 | 月1回 | ||
| 日本経済新聞縮小版 | 7,884円 | 月1回 | ||
| 中部経済新聞縮小版 | 3,000円 | 月1回 |
| 配達業務だけの取り扱い紙 | 月 極 | 一部売り | 配達日 | お休み |
|---|---|---|---|---|
| 建通新聞 | お金は建通と直接やりとり。 | 月~金 | 土日祝 | |
| ぜんせき | お金は直接やりとり。 | 水、金 | ||
| 日刊燃料油脂新聞 | お金は直接やりとり。 | 火~日 | 月 | |
| 日刊産業新聞 | お金は直接やりとり。 | |||
| 電気新聞 | お金は直接やりとり。 | 火~金 | ||
| 日刊自動車新聞 | 5,770円 | 252円 | 月~土 | 日・祝日 |






